Nama merek: | DAO |
Nomor Model: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Harga: | 9502~10558 USD/Piece |
Rincian kemasan: | Wooden Case |
Tumpukan Pengisian DC 120kW Cerdas | Untuk E-Van Komersial | Sistem Kontrol Sentuh & Penggulung Kabel
Detail Cepat:
· Daya Maks 120kW-Ganda
· Standar CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (Opsional)
· Penggunaan Perumahan/Rumah /Penggunaan Komersial (Opsional)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10Layar Sentuh 0 Inci
· Kabel Pengisi Daya 5M
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Opsional)
Deskripsi:
Pengisi daya DC 120kW / 160/180 kW digunakan untuk pengisian cepat kendaraan listrik’pengisian cepat, terdiri dari layar sentuh 10 inci, 2 pistol pengisi daya (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) dan modul pengisi daya 20kW/30kW/40kW. Itu bisa dioperasikan dengan kartu RFID/Platform OCPP. Kartu RFID adalah fungsi untuk memulai dan menghentikan pengisian daya untuk mencegah pencurian listrik oleh orang lain. Indikator LED pada panel depan membantu Anda memahami apa yang terjadi dengan pengisi daya dengan menunjukkan warna yang berbeda. Menggunakan modul daya merek UUG terkenal, Distribusi daya pengisian yang fleksibel,desain pengisi daya sangat terintegrasi dan ringkas, dengan tingkat perlindungan hingga IP54, kapasitas air dan tahan karat yang sangat baik, memastikan pengoperasian dan pemeliharaan di luar ruangan yang aman. Dirancang sesuai dengan Standar Sistem Pengisian Kendaraan Listrik EN/IEC 61851-1-2019 dan EN/IEC 61851-23:2014.
Kategori | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Masukan | Catu Daya | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tegangan Terukur | AC 400V | AC 400V | AC 400V | |
Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Keluaran | Tegangan Keluaran | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
Arus Maksimum | 250A | 250A | 250A | |
Daya Terukur | 120kW | 160kW | 180kW | |
Konektor Pengisian Daya | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Panjang Kabel | 5M | 5M | 5M | |
Antarmuka Pengguna | Kandang | Baja galvanis | Baja galvanis | Baja galvanis |
Indikator LED | Hijau/Kuning/Merah | Hijau/Kuning/Merah | Hijau/Kuning/Merah | |
Tampilan LCD | 10.0 inci | 10.0 inci | 10.0 inci | |
Pembaca RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Mode Mulai | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | |
Keamanan | Berhenti Darurat | Ya | Ya | Ya |
Meter Energi | Opsional | Opsional | Opsional | |
RCD | Tipe A | Tipe A | Tipe A | |
Perlindungan Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | |
Perlindungan Dampak | IK08 | IK08 | IK08 | |
Perlindungan Listrik | Perlindungan arus lebih, Perlindungan hubung singkat, Perlindungan ground, Perlindungan lonjakan, Perlindungan tegangan lebih/kurang, Perlindungan frekuensi lebih/kurang, Perlindungan suhu lebih/kurang | |||
Lingkungan | Sertifikasi | CE | CE | CE |
Standar Sertifikasi | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garansi | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | |
Instalasi | Berdiri di Lantai | Berdiri di Lantai | Berdiri di Lantai | |
Metode Pendinginan | Pendinginan kipas | Pendinginan kipas | Pendinginan kipas | |
Kebisingan | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Suhu Kerja | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Kelembaban Kerja | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
Ketinggian Kerja | <2000m | <2000m | <2000m | |
Dimensi Paket (P×L×T) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
Berat Bersih | 220kg | 250kg | 280kg | |
Berat Kotor | 260kg | 290kg | 320kg | |
Paket Eksternal | Kotak kayu | Kotak kayu | Kotak kayu |
Pemberitahuan:
Jauhkan bahan peledak atau mudah terbakar, bahan kimia, uap, dan benda berbahaya lainnya dari pengisi daya.
Jaga agar soket pengisi daya tetap bersih dan kering. Jika kotor, harap bersihkan dengan kain kering yang bersih. Dilarang keras menyentuh inti soket saat daya menyala.
Jangan gunakan pengisi daya jika perangkat memiliki cacat, retak, abrasi, kebocoran telanjang, dan sebagainya. Silakan hubungi staf yang bekerja jika ada kondisi di atas.
Aplikasi:
Stasiun pengisian cepat DC 120kW /160kW 180kW, yang dirancang untuk operasi komersial, menonjol dengan daya tinggi yang luar biasa, memungkinkan pengisian cepat hanya dalam 30-40 menit di berbagai aplikasi. Dari rumah sakit dan hotel hingga pusat perbelanjaan, pusat distribusi kargo, stasiun pengisian cepat jalan bebas hambatan, dan pengisian bahan bakar truk listrik, keserbagunaannya yang luas menggarisbawahi kemampuannya untuk memenuhi beragam permintaan pengisian daya secara efisien.
Nama merek: | DAO |
Nomor Model: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Harga: | 9502~10558 USD/Piece |
Rincian kemasan: | Wooden Case |
Tumpukan Pengisian DC 120kW Cerdas | Untuk E-Van Komersial | Sistem Kontrol Sentuh & Penggulung Kabel
Detail Cepat:
· Daya Maks 120kW-Ganda
· Standar CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (Opsional)
· Penggunaan Perumahan/Rumah /Penggunaan Komersial (Opsional)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10Layar Sentuh 0 Inci
· Kabel Pengisi Daya 5M
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Opsional)
Deskripsi:
Pengisi daya DC 120kW / 160/180 kW digunakan untuk pengisian cepat kendaraan listrik’pengisian cepat, terdiri dari layar sentuh 10 inci, 2 pistol pengisi daya (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) dan modul pengisi daya 20kW/30kW/40kW. Itu bisa dioperasikan dengan kartu RFID/Platform OCPP. Kartu RFID adalah fungsi untuk memulai dan menghentikan pengisian daya untuk mencegah pencurian listrik oleh orang lain. Indikator LED pada panel depan membantu Anda memahami apa yang terjadi dengan pengisi daya dengan menunjukkan warna yang berbeda. Menggunakan modul daya merek UUG terkenal, Distribusi daya pengisian yang fleksibel,desain pengisi daya sangat terintegrasi dan ringkas, dengan tingkat perlindungan hingga IP54, kapasitas air dan tahan karat yang sangat baik, memastikan pengoperasian dan pemeliharaan di luar ruangan yang aman. Dirancang sesuai dengan Standar Sistem Pengisian Kendaraan Listrik EN/IEC 61851-1-2019 dan EN/IEC 61851-23:2014.
Kategori | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Masukan | Catu Daya | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tegangan Terukur | AC 400V | AC 400V | AC 400V | |
Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Keluaran | Tegangan Keluaran | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
Arus Maksimum | 250A | 250A | 250A | |
Daya Terukur | 120kW | 160kW | 180kW | |
Konektor Pengisian Daya | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Panjang Kabel | 5M | 5M | 5M | |
Antarmuka Pengguna | Kandang | Baja galvanis | Baja galvanis | Baja galvanis |
Indikator LED | Hijau/Kuning/Merah | Hijau/Kuning/Merah | Hijau/Kuning/Merah | |
Tampilan LCD | 10.0 inci | 10.0 inci | 10.0 inci | |
Pembaca RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Mode Mulai | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | Plug&Charge/Kartu RFID/Aplikasi | |
Keamanan | Berhenti Darurat | Ya | Ya | Ya |
Meter Energi | Opsional | Opsional | Opsional | |
RCD | Tipe A | Tipe A | Tipe A | |
Perlindungan Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | |
Perlindungan Dampak | IK08 | IK08 | IK08 | |
Perlindungan Listrik | Perlindungan arus lebih, Perlindungan hubung singkat, Perlindungan ground, Perlindungan lonjakan, Perlindungan tegangan lebih/kurang, Perlindungan frekuensi lebih/kurang, Perlindungan suhu lebih/kurang | |||
Lingkungan | Sertifikasi | CE | CE | CE |
Standar Sertifikasi | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garansi | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | |
Instalasi | Berdiri di Lantai | Berdiri di Lantai | Berdiri di Lantai | |
Metode Pendinginan | Pendinginan kipas | Pendinginan kipas | Pendinginan kipas | |
Kebisingan | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Suhu Kerja | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Kelembaban Kerja | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
Ketinggian Kerja | <2000m | <2000m | <2000m | |
Dimensi Paket (P×L×T) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
Berat Bersih | 220kg | 250kg | 280kg | |
Berat Kotor | 260kg | 290kg | 320kg | |
Paket Eksternal | Kotak kayu | Kotak kayu | Kotak kayu |
Pemberitahuan:
Jauhkan bahan peledak atau mudah terbakar, bahan kimia, uap, dan benda berbahaya lainnya dari pengisi daya.
Jaga agar soket pengisi daya tetap bersih dan kering. Jika kotor, harap bersihkan dengan kain kering yang bersih. Dilarang keras menyentuh inti soket saat daya menyala.
Jangan gunakan pengisi daya jika perangkat memiliki cacat, retak, abrasi, kebocoran telanjang, dan sebagainya. Silakan hubungi staf yang bekerja jika ada kondisi di atas.
Aplikasi:
Stasiun pengisian cepat DC 120kW /160kW 180kW, yang dirancang untuk operasi komersial, menonjol dengan daya tinggi yang luar biasa, memungkinkan pengisian cepat hanya dalam 30-40 menit di berbagai aplikasi. Dari rumah sakit dan hotel hingga pusat perbelanjaan, pusat distribusi kargo, stasiun pengisian cepat jalan bebas hambatan, dan pengisian bahan bakar truk listrik, keserbagunaannya yang luas menggarisbawahi kemampuannya untuk memenuhi beragam permintaan pengisian daya secara efisien.